- 會員登錄
- 近期賽況
| 周五早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Zhaolan NI WCG1421990 | 830 |
| 2 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 765 |
| 3 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 705 |
| 4 | Rongrong WAN WCG2423492 | 680 |
| 5 | Zhong WEN WCG1722513 | 600 |
| 6 | San Sheung MING WCG1321043 | 580 |
| 7 | Zhenggang WANG WCG2523594 | 575 |
| 8 | Jue LI WCG2423558 | 560 |
| 9 | Meiqin LI WCG2523617 | 395 |
| 10 | Chung CHOI WCG1321059 | 385 |
| 周五下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Daqiao LIU WCG2023208 | 820 |
| 2 | Kevin LUONG WCG1421563 | 760 |
| 3 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 745 |
| 4 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 635 |
| 5 | Demei QI WCG1622268 | 600 |
| 6 | Aihua NI WCG1822670 | 575 |
| 7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 555 |
| 8 | Pung HUANG WCG1421682 | 505 |
| 9 | Xueji HUANG WCG1522067 | 485 |
| 10 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 460 |
- 微信公众号




