- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1725 |
| 2 | Jie YANG WCG1321313 | 1710 |
| 3 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 1490 |
| 4 | Zhongli WANG WCG1622278 | 1330 |
| 5 | Johnny CHONG WCG1321165 | 1265 |
| 6 | Demei QI WCG1622268 | 1240 |
| 7 | Zhunan WANG WCG1421591 | 1050 |
| 8 | Linda ZHANG WCG1321102 | 990 |
| 9 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 925 |
| 10 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 880 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | David VUONG WCG1321162 | 1680 |
| 2 | Fakun ZHANG WCG1822777 | 1355 |
| 3 | Yangjuan FU WCG1421680 | 1200 |
| 4 | Danyi WU WCG1622275 | 1195 |
| 5 | Shujin LI WCG1722514 | 1180 |
| 6 | Yanming YAN WCG1822837 | 1125 |
| 6 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 1125 |
| 8 | Ying LI WCG1421889 | 1085 |
| 9 | Des CHEE WCG1321018 | 1030 |
| 10 | Hong CAO WCG1321030 | 980 |
- 微信公众号





