
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周二早上--Ashfield RSL Club | ||
1 | Sammy WONG WCG2123120 | 1225 |
2 | Hing SHUM WCG1321470 | 1215 |
3 | Kevin LUONG WCG1421563 | 1025 |
4 | Des CHEE WCG1321018 | 820 |
5 | Shi Jun GOU WCG2523582 | 775 |
6 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 760 |
7 | Baoquan CAO WCG1722506 | 670 |
8 | Genmei HOU WCG1722484 | 655 |
9 | Yanming YAN WCG1822837 | 610 |
10 | Susan FAN WCG1922992 | 580 |
周二下午--Ashfield RSL Club | ||
1 | HOOI LIM WCG1321023 | 1450 |
2 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 995 |
3 | Baoquan CAO WCG1722506 | 780 |
4 | Danyi WU WCG1622275 | 740 |
5 | Chun YU WCG1421839 | 730 |
6 | Ping SUN WCG1421571 | 575 |
7 | Mei NG WCG2423614 | 550 |
8 | Anh CHANG WCG1321342 | 540 |
9 | Woon Sun TSUI WCG1321463 | 520 |
10 | JINHUA WEI WCG2423465 | 460 |
周二下午--Canada Bay Club | ||
1 | Linda ZHANG WCG1321102 | 1555 |
2 | Susanna LO WCG1321299 | 1275 |
3 | Jeffrey CHAN WCG1321390 | 970 |
4 | Huang Dai HO WCG1321320 | 830 |
5 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 475 |
6 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 425 |
7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 400 |
8 | Xiao Shan ZHOU WCG1822702 | 385 |
9 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 375 |
10 | San Sheung MING WCG1321043 | 310 |
星期二晚上--Canada Bay Club | ||
1 | Fun NG WCG2323151 | 1160 |
2 | Zhaolan NI WCG1421990 | 855 |
3 | Meng HAN WCG1722561 | 835 |
4 | Tang CHUTONG WCG2523468 | 785 |
5 | Weifeng CAO WCG2523424 | 570 |
6 | Dayong LIU WCG1421677 | 535 |
7 | Shirley CHAN WCG1321006 | 480 |
7 | Michael HO WCG1321348 | 480 |
9 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 440 |
10 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 410 |


- 微信公众号


