- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Jue LI WCG2423558 | 1180 |
| 2 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 920 |
| 3 | Des CHEE WCG1321018 | 885 |
| 4 | Tong XU WCG1421716 | 800 |
| 5 | Zhunan WANG WCG1421591 | 790 |
| 6 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 780 |
| 7 | ZhongWei ZHAO WCG2423439 | 745 |
| 8 | Meiqin LI WCG2523617 | 740 |
| 9 | JinHui ZHENG WCG1922888 | 725 |
| 10 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 650 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Julie LEUNG WCG1321338 | 1185 |
| 2 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 1080 |
| 3 | Guilan WU WCG1522038 | 965 |
| 4 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 910 |
| 5 | San IRENE WCG1321178 | 905 |
| 5 | Anan XU WCG1421592 | 905 |
| 7 | Zhunan WANG WCG1421591 | 760 |
| 7 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 760 |
| 9 | Xueji HUANG WCG1522067 | 705 |
| 10 | Hong YU WCG1421695 | 695 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Haiyu LIU WCG2123126 | 1285 |
| 2 | Meng HAN WCG1722561 | 1200 |
| 3 | Genmei HOU WCG1722484 | 1100 |
| 4 | Danyi WU WCG1622275 | 970 |
| 4 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 970 |
| 6 | Christopher PANG WCG1321377 | 945 |
| 7 | Zhen LU WCG1421703 | 925 |
| 8 | Yizhen HU WCG2523591 | 920 |
| 9 | Lan WANG WCG2523523 | 860 |
| 10 | Xinan HE WCG2323271 | 820 |
- 微信公众号




