- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 1970-01-01
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三早上--Moorebank Sports Club | ||
| 1 | Xueji HUANG WCG1522067 | 2545 |
| 2 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1005 |
| 3 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 845 |
| 4 | Des CHEE WCG1321018 | 740 |
| 5 | Tina Lai Meng LAM LI WCG2423573 | 720 |
| 6 | Henry CHOI WCG1321080 | 695 |
| 7 | Guilan WU WCG1522038 | 690 |
| 8 | HongFang SHI WCG2023190 | 630 |
| 9 | Fiony LAU WCG1321386 | 545 |
| 10 | Xuefeng ZHANG WCG1923039 | 515 |
| 周三下午--Moorebank Sports Club | ||
| 1 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 1585 |
| 2 | Robert PAI WCG2523531 | 1395 |
| 3 | Henry CHOI WCG1321080 | 790 |
| 4 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 725 |
| 5 | ZhongWei ZHAO WCG2423439 | 700 |
| 6 | Fiony LAU WCG1321386 | 635 |
| 7 | Yan ZHANG WCG1421629 | 615 |
| 8 | Guilan WU WCG1522038 | 585 |
| 9 | Stephanine PAI WCG1822683 | 550 |
| 10 | Christopher PANG WCG1321377 | 525 |
| 周三晚上--The Epping Club | ||
| 1 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 750 |
| 2 | Fengjuan LI WCG2223201 | 715 |
| 3 | Haiyu LIU WCG2123126 | 660 |
| 4 | Ying CHEN WCG2223158 | 635 |
| 5 | Peter LEUNG WCG1321309 | 605 |
| 6 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 555 |
| 7 | Louis LEUNG WCG1321318 | 550 |
| 8 | Binh DU WCG1421566 | 535 |
| 9 | Zhunan WANG WCG1421591 | 500 |
| 10 | Xueji HUANG WCG1522067 | 475 |
- 微信公众号




