- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 1970-01-01
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Chang ZHANG WCG1321244 | 710 |
| 2 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 690 |
| 3 | Kevin LUONG WCG1421563 | 680 |
| 4 | Binh DU WCG1421566 | 660 |
| 5 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 610 |
| 6 | Shijiu SONG WCG2323371 | 605 |
| 7 | Jintian CHEN WCG1722438 | 595 |
| 8 | Demei QI WCG1622268 | 580 |
| 9 | Guilan WU WCG1522038 | 535 |
| 10 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 510 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Shen ZHANG WCG1622307 | 1190 |
| 2 | Huiqin ZHAO WCG2623815 | 1125 |
| 3 | Wei LU WCG2423548 | 995 |
| 4 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 990 |
| 5 | Zhunan WANG WCG1421591 | 720 |
| 6 | Helen CHU WCG1321482 | 710 |
| 7 | JinHui ZHENG WCG1922888 | 645 |
| 8 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 615 |
| 9 | Rongrong WAN WCG2423492 | 585 |
| 9 | Shujin LI WCG1722514 | 585 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Yizhen HU WCG2523591 | 1740 |
| 2 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1265 |
| 3 | Lan WANG WCG2523523 | 1120 |
| 4 | Binh DU WCG1421566 | 870 |
| 5 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 860 |
| 6 | Pingxia CHU WCG1722532 | 835 |
| 6 | Yin Xiu HU WCG2223188 | 835 |
| 8 | Guilan WU WCG1522038 | 815 |
| 9 | Jie LIU WCG2323277 | 795 |
| 10 | David VUONG WCG1321162 | 680 |
- 微信公众号




