|
周四早上--Ashfield RSL Club |
1 | Yi Feng HU WCG1822699 | 1335 |
2 | Wei Ping YANG WCG1822815 | 1135 |
3 | ShanLing WU WCG2323383 | 1060 |
4 | Franisa YEUNG WCG1722403 | 940 |
5 | Esther WONG WCG1321039 | 920 |
6 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 910 |
7 | Hong YU WCG1421695 | 900 |
8 | David VUONG WCG1321162 | 800 |
9 | Yuqing HUANG WCG1722440 | 615 |
10 | Baoquan CAO WCG1722506 | 575 |
|
星期四的下午--Ashfield RSL Club |
1 | Shaoshan XIE WCG1622215 | 1560 |
2 | Hongmei WANG WCG1321224 | 1335 |
3 | Bao Lian YU WCG1822754 | 1185 |
4 | Chun Wai LI WCG1922933 | 1155 |
5 | Dorothy MAK WCG1321228 | 1145 |
6 | Hanwen ZHANG WCG2523490 | 1055 |
7 | XueFang XU WCG2523592 | 925 |
8 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 835 |
8 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 835 |
10 | Sophie YAN WCG2423430 | 830 |
|
周四晚上--Ashfield RSL Club |
1 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 1275 |
2 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 1015 |
3 | Chun YU WCG1421839 | 790 |
3 | Yvonne LEE WCG1321068 | 790 |
5 | Hongmei WANG WCG1321224 | 650 |
6 | Chenzhen XU WCG2223133 | 580 |
7 | Jinmei SHENG WCG2323415 | 560 |
8 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 555 |
9 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 530 |
10 | Dominic MOK WCG1321317 | 470 |