|
| 周三早上--Moorebank Sports Club |
| 1 | HongFang SHI WCG2023190 | 1010 |
| 2 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 925 |
| 3 | Genmei HOU WCG1722484 | 845 |
| 4 | Zhunan WANG WCG1421591 | 785 |
| 5 | Hong YU WCG1421695 | 760 |
| 6 | Ada CHEUNG WCG2423434 | 650 |
| 7 | Tong XU WCG1421716 | 560 |
| 8 | Binh DU WCG1421566 | 555 |
| 9 | Lu Ya Chuan LEE WCG1822613 | 540 |
| 10 | TSU LEE WCG1822612 | 530 |
|
| 周三下午--Moorebank Sports Club |
| 1 | Binh DU WCG1421566 | 1000 |
| 2 | TSU LEE WCG1822612 | 955 |
| 3 | Guilan WU WCG1522038 | 900 |
| 4 | Fiony LAU WCG1321386 | 875 |
| 5 | Zhihui LI WCG1421569 | 800 |
| 6 | Des CHEE WCG1321018 | 765 |
| 7 | Qiang ZHANG WCG2023211 | 750 |
| 8 | Chen LEE WCG2223130 | 700 |
| 9 | Linda ZHANG WCG1321102 | 435 |
| 10 | HongFang SHI WCG2023190 | 380 |
|
| 周三晚上--The Epping Club |
| 1 | Susanna LO WCG1321299 | 900 |
| 2 | Yvonne LEE WCG1321068 | 785 |
| 3 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 780 |
| 4 | Pingxia CHU WCG1722532 | 720 |
| 5 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 710 |
| 6 | Connie-SH FUNG WCG1321385 | 655 |
| 7 | Yewen DU WCG2623651 | 635 |
| 8 | Wei LU WCG2423548 | 595 |
| 9 | Binh DU WCG1421566 | 530 |
| 10 | San IRENE WCG1321178 | 510 |