|
| 周四早上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Zhengming DING WCG2623780 | 1535 |
| 2 | Fun NG WCG2323151 | 1160 |
| 3 | Zhihui LI WCG1421569 | 1155 |
| 4 | Susanna LO WCG1321299 | 1095 |
| 5 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 1080 |
| 6 | SIEW LEE WCG2523554 | 1060 |
| 7 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 950 |
| 8 | Danyi WU WCG1622275 | 855 |
| 9 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 825 |
| 10 | Jie YANG WCG1321313 | 790 |
|
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club |
| 1 | Mary MAK WCG1321120 | 1860 |
| 2 | Tho TU WCG1321316 | 1440 |
| 3 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 1400 |
| 4 | Pung HUANG WCG1421682 | 1135 |
| 5 | Esther WONG WCG1321039 | 1110 |
| 6 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 1075 |
| 7 | Fu YING WCG2623786 | 960 |
| 8 | Aihua NI WCG1822670 | 955 |
| 9 | Binh DU WCG1421566 | 950 |
| 10 | Yanming YAN WCG1822837 | 935 |
|
| 周四晚上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Dayong LIU WCG1421677 | 1510 |
| 2 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 1310 |
| 3 | Johnny CHONG WCG1321165 | 1285 |
| 4 | Jolin ZHOU WCG1421840 | 1170 |
| 5 | Dorothy MAK WCG1321228 | 1020 |
| 6 | Tang CHUTONG WCG2523468 | 860 |
| 7 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 810 |
| 8 | LEAH CHECA WCG1822774 | 795 |
| 9 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 790 |
| 10 | Hong YU WCG1421695 | 700 |