- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
| $50000主賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000國標賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
時間表
| 2015年10月4日 | |
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
| 10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
| 11:00AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
| 12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
| 1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
| 2:00PM - 2:10PM | 休息 |
| 2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
| 3:10PM - 3:20PM | 休息 |
| 3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
| 4:20PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
| 2015年10月5日 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
| 10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
| 11AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
| 1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
| 2:10PM - 2:20PM | 休息 |
| 2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
| 3:20PM - 3:30PM | 休息 |
| 3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
| 4:30PM - 4:40PM | 休息 |
| 4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
| 6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 7:40PM - 7:50PM | 休息 |
| 7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
| 8:50PM - 9:00PM | 休息 |
| 9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
| 10:00PM | 閉幕式 |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
| 2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
| 3:30PM - 4:00PM | 休息 |
| 4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
| 3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
| 4:00PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
| 7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
| 8:00PM - 8:30PM | 休息 |
| 8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
| 1 | Annie YAU WCG1321026 | 2476.7 |
| 2 | Yiu Hing YAU WCG1321378 | 2416.9 |
| 3 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 2327.5 |
| 4 | Louis QIU WCG1421890 | 2287.2 |
| 5 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 2176.5 |
| 6 | Tse Kwan KAM WCG1822718 | 2149.9 |
| 7 | Guihua LIU WCG1622223 | 2143.2 |
| 8 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 2002.5 |
| 9 | Paul MAK WCG1321128 | 1919 |
| 10 | Maria TUNG WCG1321350 | 1887.4 |
| 11 | Tit Hon LO WCG1822735 | 1876.2 |
| 12 | Henry CHAI WCG1522070 | 1753.2 |
| 13 | James LEE WCG1321205 | 1709.2 |
| 14 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 1651.9 |
| 15 | Michael HO WCG1321348 | 1650.5 |
| 16 | Binh DU WCG1421566 | 1616.9 |
| 1 | Donald WONG WCG1321359 | 1729.5 |
| 2 | Linda ZHANG WCG1321102 | 1530.1 |
| 3 | Jiansheng ZHANG WCG1321340 | 1502.9 |
| 4 | Elain CHAN WCG1321397 | 1429.3 |
| 5 | Annie YAU WCG1321026 | 1422.9 |
| 6 | Guilan WU WCG1522038 | 1372.3 |
| 7 | Huang Dai HO WCG1321320 | 1370.2 |
| 8 | Junwu HUANG WCG1321174 | 1346.2 |
| 9 | Tho TU WCG1321316 | 1328.2 |
| 10 | Xiaoli WANG WCG1421964 | 1323.9 |
| 11 | Yiu Hing YAU WCG1321378 | 1317.7 |
| 12 | Xiu Rong LU WCG1421637 | 1287.3 |
| 13 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 1224 |
| 14 | Dora LAW WCG1722483 | 1220.3 |
| 15 | Le Chanh HUA WCG1321032 | 1206 |
| 16 | Julie LEUNG WCG1321338 | 1196.3 |
- 近期賽況
| 周一下午--Wenty Leagues Club | ||
| 1 | Guihua LIU WCG1622223 | 665 |
| 2 | Qing Hong YEE WCG1622289 | 655 |
| 3 | Linda PANG WCG1321468 | 555 |
| 4 | Tit Hon LO WCG1822735 | 540 |
| 5 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 490 |
| 6 | Tho TU WCG1321316 | 445 |
| 7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 430 |
| 8 | TSU LEE WCG1822612 | 425 |
| 9 | Jinxing LUO WCG1321407 | 375 |
| 10 | Anna YU WCG1321105 | 365 |
| 周一晚上--Wenty Leagues Club | ||
| 1 | Roger ZHANG WCG1922894 | 1115 |
| 2 | David VUONG WCG1321162 | 770 |
| 3 | Meihong LAO WCG1421907 | 750 |
| 4 | Yimching HO WCG1321347 | 660 |
| 5 | Julie LEUNG WCG1321338 | 645 |
| 6 | Tit Hon LO WCG1822735 | 600 |
| 7 | Mei LI WCG1321297 | 555 |
| 8 | Tse Kwan KAM WCG1822718 | 480 |
| 9 | Louis LEUNG WCG1321318 | 455 |
| 10 | Robert Mingchi WONG WCG1421572 | 400 |
| 周一晚上--the crown and emperor hotel | ||
| 1 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 1280 |
| 2 | Joseph CHAN WCG1321382 | 655 |
| 3 | Zhen LU WCG1421703 | 590 |
| 4 | Aihua NI WCG1822670 | 580 |
| 5 | Susan FAN WCG1922992 | 575 |
| 6 | Jeffrey CHAN WCG1321390 | 520 |
| 7 | Shirley CHAN WCG1321006 | 515 |
| 8 | Yi Feng HU WCG1822699 | 470 |
| 9 | Sau Lin LIM WCG1321063 | 390 |
| 10 | Christopher PANG WCG1321377 | 290 |
- 微信公众号









