- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
| $50000主賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000國標賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
時間表
| 2015年10月4日 | |
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
| 10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
| 11:00AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
| 12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
| 1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
| 2:00PM - 2:10PM | 休息 |
| 2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
| 3:10PM - 3:20PM | 休息 |
| 3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
| 4:20PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
| 2015年10月5日 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
| 10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
| 11AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
| 1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
| 2:10PM - 2:20PM | 休息 |
| 2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
| 3:20PM - 3:30PM | 休息 |
| 3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
| 4:30PM - 4:40PM | 休息 |
| 4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
| 6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 7:40PM - 7:50PM | 休息 |
| 7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
| 8:50PM - 9:00PM | 休息 |
| 9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
| 10:00PM | 閉幕式 |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
| 2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
| 3:30PM - 4:00PM | 休息 |
| 4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
| 3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
| 4:00PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
| 7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
| 8:00PM - 8:30PM | 休息 |
| 8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Fun NG WCG2323151 | 1010 |
| 2 | Binh DU WCG1421566 | 735 |
| 3 | Jie YANG WCG1321313 | 670 |
| 4 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 665 |
| 5 | Yao CHEN WCG1421720 | 615 |
| 6 | JINHUA WEI WCG2423465 | 595 |
| 7 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 575 |
| 8 | Yanfang RONG WCG2623730 | 540 |
| 9 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 535 |
| 9 | Wen Xuan ZHANG WCG2623652 | 535 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 875 |
| 2 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 855 |
| 3 | Xin GU WCG2523590 | 765 |
| 4 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 745 |
| 5 | San Sheung MING WCG1321043 | 725 |
| 6 | Wen Xuan ZHANG WCG2623652 | 705 |
| 7 | Julie LEUNG WCG1321338 | 615 |
| 8 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 565 |
| 9 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 550 |
| 10 | Yvonne LEE WCG1321068 | 545 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Mei Lin CHAN WCG1321065 | 1335 |
| 2 | Runnan CHEN WCG2223231 | 1240 |
| 3 | Giok San GELFER WCG1321090 | 1135 |
| 4 | Yvonne LEE WCG1321068 | 1100 |
| 5 | Pingxia CHU WCG1722532 | 1075 |
| 6 | Jan VAN WCG1722411 | 1045 |
| 7 | Kevin LUONG WCG1421563 | 925 |
| 8 | Fiony LAU WCG1321386 | 820 |
| 9 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 720 |
| 9 | Binh DU WCG1421566 | 720 |
- 微信公众号






