
- $60000亚太麻将国际锦标赛

獎金分配
$50000主賽事 | |
排名 | 獎金 |
1 | $20000 |
2 | $12000 |
3 | $6000 |
4 | $3000 |
5 | $2000 |
6 | $1000 |
7 - 9 | $500 |
10 - 13 | $300 |
14 - 17 | $250 |
18 - 21 | $200 |
22 - 26 | $150 |
27 - 32 | $125 |
$10000國標賽事 | |
排名 | 獎金 |
1 | $3500 |
2 | $2000 |
3 | $1000 |
4 | $750 |
5 | $500 |
6 | $350 |
7 - 8 | $300 |
9 - 10 | $200 |
11 - 16 | $150 |
時間表
2015年10月4日 | |
October 4th 2015 | |
9AM - 9:30AM | 報名 |
9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
11:00AM - 11:10AM | 休息 |
11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
2:00PM - 2:10PM | 休息 |
2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
3:10PM - 3:20PM | 休息 |
3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
4:20PM - 4:30PM | 休息 |
4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
2015年10月5日 | |
9AM - 9:30AM | 報名 |
9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
11AM - 11:10AM | 休息 |
11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
2:10PM - 2:20PM | 休息 |
2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
3:20PM - 3:30PM | 休息 |
3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
4:30PM - 4:40PM | 休息 |
4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
7:40PM - 7:50PM | 休息 |
7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
8:50PM - 9:00PM | 休息 |
9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
10:00PM | 閉幕式 |
Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
3:30PM - 4:00PM | 休息 |
4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
4:00PM - 4:30PM | 休息 |
4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
8:00PM - 8:30PM | 休息 |
8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡



- 會員登錄



- 近期賽況

周一早上--Strathfield Sports Club | ||
1 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 1215 |
2 | Yanming YAN WCG1822837 | 940 |
3 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 920 |
4 | Nelson MAK WCG1321160 | 815 |
5 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 765 |
6 | Baoquan CAO WCG1722506 | 730 |
7 | Zhuoren CHEN WCG2123102 | 590 |
8 | Yi Feng HU WCG1822699 | 575 |
9 | Rongrong WAN WCG2423492 | 565 |
10 | Yuci JIANG WCG1622217 | 545 |
周一下午--Strathfield Sports Club | ||
1 | JinHui ZHENG WCG1922888 | 1070 |
2 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 1010 |
3 | Jiong LI WCG2323233 | 1000 |
4 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 940 |
5 | Phaik ONG WCG1421709 | 750 |
6 | Louis QIU WCG1421890 | 695 |
7 | Susan FAN WCG1922992 | 650 |
8 | Nelson MAK WCG1321160 | 555 |
9 | Connie-SH FUNG WCG1321385 | 540 |
10 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 470 |
周一下午--Canada Bay Club | ||
1 | Weihong TAN WCG2523522 | 1185 |
2 | Young Hung CHEUNG WCG2423406 | 1160 |
3 | Jie YANG WCG1321313 | 1070 |
4 | Lan WANG WCG2523523 | 990 |
5 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 745 |
6 | Louis LEUNG WCG1321318 | 610 |
7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 550 |
8 | Jintian CHEN WCG1722438 | 505 |
9 | Xiao Shan ZHOU WCG1822702 | 365 |
10 | Susanna CHOI WCG1321380 | 320 |
周一晚上--Canada Bay Club | ||
1 | Chun Wai LI WCG1922933 | 1445 |
2 | Yiu Hing YAU WCG1321378 | 1105 |
3 | Dorothy MAK WCG1321228 | 885 |
4 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 680 |
5 | Christopher PANG WCG1321377 | 600 |
6 | Wei Hua SUN WCG2523560 | 525 |
7 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 520 |
8 | Xiaona DUAN WCG2423581 | 490 |
9 | Michael HO WCG1321348 | 420 |
10 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 365 |


- 微信公众号


