
- $60000亚太麻将国际锦标赛

獎金分配
$50000主賽事 | |
排名 | 獎金 |
1 | $20000 |
2 | $12000 |
3 | $6000 |
4 | $3000 |
5 | $2000 |
6 | $1000 |
7 - 9 | $500 |
10 - 13 | $300 |
14 - 17 | $250 |
18 - 21 | $200 |
22 - 26 | $150 |
27 - 32 | $125 |
$10000國標賽事 | |
排名 | 獎金 |
1 | $3500 |
2 | $2000 |
3 | $1000 |
4 | $750 |
5 | $500 |
6 | $350 |
7 - 8 | $300 |
9 - 10 | $200 |
11 - 16 | $150 |
時間表
2015年10月4日 | |
October 4th 2015 | |
9AM - 9:30AM | 報名 |
9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
11:00AM - 11:10AM | 休息 |
11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
2:00PM - 2:10PM | 休息 |
2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
3:10PM - 3:20PM | 休息 |
3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
4:20PM - 4:30PM | 休息 |
4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
2015年10月5日 | |
9AM - 9:30AM | 報名 |
9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
11AM - 11:10AM | 休息 |
11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
2:10PM - 2:20PM | 休息 |
2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
3:20PM - 3:30PM | 休息 |
3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
4:30PM - 4:40PM | 休息 |
4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
7:40PM - 7:50PM | 休息 |
7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
8:50PM - 9:00PM | 休息 |
9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
10:00PM | 閉幕式 |
Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
3:30PM - 4:00PM | 休息 |
4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
4:00PM - 4:30PM | 休息 |
4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
8:00PM - 8:30PM | 休息 |
8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡



- 會員登錄



- 近期賽況

周二早上--Ashfield RSL Club | ||
1 | Genmei HOU WCG1722484 | 805 |
2 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 730 |
3 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 640 |
4 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 580 |
5 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 540 |
6 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 520 |
6 | HOOI LIM WCG1321023 | 520 |
8 | Nelson MAK WCG1321160 | 425 |
9 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 420 |
10 | Franisa YEUNG WCG1722403 | 370 |
周二下午--Ashfield RSL Club | ||
1 | Demei QI WCG1622268 | 1035 |
2 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 685 |
3 | Guilan WU WCG1522038 | 640 |
4 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 630 |
5 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 510 |
6 | Honghong XU WCG2123107 | 470 |
7 | Des CHEE WCG1321018 | 435 |
8 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 415 |
9 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 410 |
10 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 400 |
周二下午--Canada Bay Club | ||
1 | Susanna LO WCG1321299 | 795 |
2 | Chowwah CHAN WCG2523519 | 700 |
3 | San IRENE WCG1321178 | 660 |
4 | Jie YANG WCG1321313 | 595 |
5 | Aihua NI WCG1822670 | 590 |
6 | Joseph CHAN WCG1321382 | 550 |
7 | Fun NG WCG2323151 | 465 |
8 | Weihong TAN WCG2523522 | 315 |
9 | Jeffrey CHAN WCG1321390 | 280 |
10 | Dorothy MAK WCG1321228 | 165 |
星期二晚上--Canada Bay Club | ||
1 | Tse Kwan KAM WCG1822718 | 1150 |
2 | Aihua NI WCG1822670 | 1130 |
3 | Shirley CHAN WCG1321006 | 725 |
4 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 715 |
5 | Fun NG WCG2323151 | 640 |
6 | Huang Dai HO WCG1321320 | 635 |
7 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 535 |
8 | Danyi WU WCG1622275 | 440 |
9 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 425 |
10 | Xiuyin QIAN WCG1622287 | 410 |


- 微信公众号


