- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
| $50000主賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000國標賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
時間表
| 2015年10月4日 | |
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
| 10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
| 11:00AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
| 12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
| 1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
| 2:00PM - 2:10PM | 休息 |
| 2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
| 3:10PM - 3:20PM | 休息 |
| 3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
| 4:20PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
| 2015年10月5日 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
| 10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
| 11AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
| 1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
| 2:10PM - 2:20PM | 休息 |
| 2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
| 3:20PM - 3:30PM | 休息 |
| 3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
| 4:30PM - 4:40PM | 休息 |
| 4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
| 6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 7:40PM - 7:50PM | 休息 |
| 7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
| 8:50PM - 9:00PM | 休息 |
| 9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
| 10:00PM | 閉幕式 |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
| 2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
| 3:30PM - 4:00PM | 休息 |
| 4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
| 3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
| 4:00PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
| 7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
| 8:00PM - 8:30PM | 休息 |
| 8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Susan FAN WCG1922992 | 1200 |
| 2 | David VUONG WCG1321162 | 1050 |
| 3 | Yu Hua HU WCG1722389 | 975 |
| 4 | Genmei HOU WCG1722484 | 965 |
| 5 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 895 |
| 6 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 890 |
| 7 | Christopher PANG WCG1321377 | 865 |
| 8 | Xiaoli WANG WCG1421964 | 860 |
| 9 | Yi Feng HU WCG1822699 | 785 |
| 10 | Xia Fen YING WCG2323138 | 775 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Jintian CHEN WCG1722438 | 1460 |
| 2 | Jan VAN WCG1722411 | 1345 |
| 3 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 1295 |
| 4 | Binh DU WCG1421566 | 1255 |
| 5 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 1215 |
| 6 | Guilan WU WCG1522038 | 1160 |
| 7 | Yanming YAN WCG1822837 | 1155 |
| 8 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1150 |
| 9 | RenQuan XU WCG2123104 | 1110 |
| 10 | Jie LIU WCG2323277 | 1090 |
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Danyi WU WCG1622275 | 1520 |
| 2 | HongFang SHI WCG2023190 | 1455 |
| 3 | HAN CHONG WCG2523555 | 1260 |
| 4 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 865 |
| 5 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 830 |
| 6 | Yu Hua HU WCG1722389 | 800 |
| 7 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 745 |
| 8 | Lingxian QIU WCG1923072 | 725 |
| 8 | Sanny VUONG WCG1321122 | 725 |
| 10 | Jolin ZHOU WCG1421840 | 715 |
- 微信公众号





