- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
$50000主賽事 | |
排名 | 獎金 |
1 | $20000 |
2 | $12000 |
3 | $6000 |
4 | $3000 |
5 | $2000 |
6 | $1000 |
7 - 9 | $500 |
10 - 13 | $300 |
14 - 17 | $250 |
18 - 21 | $200 |
22 - 26 | $150 |
27 - 32 | $125 |
$10000國標賽事 | |
排名 | 獎金 |
1 | $3500 |
2 | $2000 |
3 | $1000 |
4 | $750 |
5 | $500 |
6 | $350 |
7 - 8 | $300 |
9 - 10 | $200 |
11 - 16 | $150 |
時間表
2015年10月4日 | |
October 4th 2015 | |
9AM - 9:30AM | 報名 |
9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
11:00AM - 11:10AM | 休息 |
11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
2:00PM - 2:10PM | 休息 |
2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
3:10PM - 3:20PM | 休息 |
3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
4:20PM - 4:30PM | 休息 |
4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
2015年10月5日 | |
9AM - 9:30AM | 報名 |
9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
11AM - 11:10AM | 休息 |
11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
2:10PM - 2:20PM | 休息 |
2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
3:20PM - 3:30PM | 休息 |
3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
4:30PM - 4:40PM | 休息 |
4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
7:40PM - 7:50PM | 休息 |
7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
8:50PM - 9:00PM | 休息 |
9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
10:00PM | 閉幕式 |
Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
3:30PM - 4:00PM | 休息 |
4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
4:00PM - 4:30PM | 休息 |
4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
8:00PM - 8:30PM | 休息 |
8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
- 近期賽況
周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
1 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 1050 |
2 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 1000 |
3 | Yvonne LEE WCG1321068 | 930 |
4 | Meiming LUO WCG2123122 | 650 |
5 | Binh DU WCG1421566 | 580 |
6 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 545 |
6 | Mei DONG WCG1722344 | 545 |
6 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 545 |
9 | Chingsee SUN WCG1321283 | 530 |
9 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 530 |
周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
1 | GengMin YAO WCG1923008 | 1175 |
2 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 905 |
3 | Christopher PANG WCG1321377 | 825 |
4 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 795 |
5 | Zhaolan NI WCG1421990 | 770 |
6 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 745 |
7 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 715 |
8 | Jue LI WCG2423558 | 670 |
9 | Pui WONG WCG2123117 | 620 |
10 | GANSHENG CHEN WCG2223176 | 595 |
周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
1 | Fiony LAU WCG1321386 | 980 |
2 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 975 |
2 | Chung CHOI WCG1321059 | 975 |
4 | Lihua LIU WCG1421838 | 885 |
5 | Zhaolan NI WCG1421990 | 780 |
6 | Henry CHOI WCG1321080 | 620 |
7 | Pung HUANG WCG1421682 | 560 |
7 | Kent Koon Keung LAU WCG1321263 | 560 |
9 | Meng HAN WCG1722561 | 540 |
10 | Zhen LU WCG1421703 | 535 |
- 微信公众号