- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
| $50000主賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000國標賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
時間表
| 2015年10月4日 | |
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
| 10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
| 11:00AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
| 12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
| 1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
| 2:00PM - 2:10PM | 休息 |
| 2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
| 3:10PM - 3:20PM | 休息 |
| 3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
| 4:20PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
| 2015年10月5日 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
| 10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
| 11AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
| 1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
| 2:10PM - 2:20PM | 休息 |
| 2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
| 3:20PM - 3:30PM | 休息 |
| 3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
| 4:30PM - 4:40PM | 休息 |
| 4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
| 6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 7:40PM - 7:50PM | 休息 |
| 7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
| 8:50PM - 9:00PM | 休息 |
| 9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
| 10:00PM | 閉幕式 |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
| 2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
| 3:30PM - 4:00PM | 休息 |
| 4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
| 3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
| 4:00PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
| 7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
| 8:00PM - 8:30PM | 休息 |
| 8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Yin Xiu HU WCG2223188 | 1485 |
| 2 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 1140 |
| 3 | Chung CHOI WCG1321059 | 1085 |
| 4 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 1060 |
| 5 | Zhihui LI WCG1421569 | 880 |
| 6 | Yi Feng HU WCG1822699 | 790 |
| 7 | Yizhen HU WCG2523591 | 755 |
| 8 | Linda ZHANG WCG1321102 | 725 |
| 9 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 670 |
| 10 | Woon Sun TSUI WCG1321463 | 550 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Honghong XU WCG2123107 | 1245 |
| 2 | Tieu Nhan DIEP WCG1321098 | 1225 |
| 3 | Demei QI WCG1622268 | 1130 |
| 4 | Haiyu LIU WCG2123126 | 1085 |
| 5 | Mei Lin CHAN WCG1321065 | 1080 |
| 6 | Binh DU WCG1421566 | 1035 |
| 7 | Shumei ZHOU WCG2523626 | 860 |
| 8 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 825 |
| 9 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 810 |
| 10 | Jianqun CAO WCG2223145 | 735 |
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Agung DERMAWAN WCG1622286 | 1395 |
| 2 | Xia Fen YING WCG2323138 | 1340 |
| 3 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 1185 |
| 4 | Jiong LI WCG2323233 | 1145 |
| 5 | Linda PANG WCG1321468 | 1040 |
| 6 | Tang CHUTONG WCG2523468 | 995 |
| 7 | Jan VAN WCG1722411 | 875 |
| 8 | HongFang SHI WCG2023190 | 870 |
| 9 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 755 |
| 10 | Hoy Jan CHAI WCG1622229 | 675 |
- 微信公众号





