- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
| $50000主賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000國標賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
時間表
| 2015年10月4日 | |
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
| 10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
| 11:00AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
| 12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
| 1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
| 2:00PM - 2:10PM | 休息 |
| 2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
| 3:10PM - 3:20PM | 休息 |
| 3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
| 4:20PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
| 2015年10月5日 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
| 10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
| 11AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
| 1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
| 2:10PM - 2:20PM | 休息 |
| 2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
| 3:20PM - 3:30PM | 休息 |
| 3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
| 4:30PM - 4:40PM | 休息 |
| 4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
| 6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 7:40PM - 7:50PM | 休息 |
| 7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
| 8:50PM - 9:00PM | 休息 |
| 9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
| 10:00PM | 閉幕式 |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
| 2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
| 3:30PM - 4:00PM | 休息 |
| 4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
| 3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
| 4:00PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
| 7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
| 8:00PM - 8:30PM | 休息 |
| 8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Linda PANG WCG1321468 | 1600 |
| 2 | Lisa Tsui Peng CHIANG WCG1421932 | 1515 |
| 3 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 1480 |
| 4 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 1365 |
| 5 | Jinmei SHENG WCG2323415 | 1315 |
| 6 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 1285 |
| 7 | David VUONG WCG1321162 | 1185 |
| 8 | Shaoshan XIE WCG1622215 | 1115 |
| 9 | Fun NG WCG2323151 | 1075 |
| 10 | Paul RONALD GEORGE WCG2523432 | 1035 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Shijiu SONG WCG2323371 | 1835 |
| 2 | Mei Lin CHAN WCG1321065 | 1705 |
| 3 | David VUONG WCG1321162 | 1065 |
| 4 | Sanny VUONG WCG1321122 | 1030 |
| 5 | Xiancheng LIU WCG1922986 | 995 |
| 6 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 930 |
| 7 | Guilan WU WCG1522038 | 900 |
| 8 | HongFang SHI WCG2023190 | 840 |
| 9 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 775 |
| 10 | Chenzhen XU WCG2223133 | 750 |
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Jun WU WCG1722422 | 1845 |
| 2 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 1120 |
| 3 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 1095 |
| 4 | Jolin ZHOU WCG1421840 | 1090 |
| 5 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 1040 |
| 6 | Hoy Jan CHAI WCG1622229 | 980 |
| 7 | Zhunan WANG WCG1421591 | 930 |
| 8 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 915 |
| 9 | Huang Dai HO WCG1321320 | 910 |
| 10 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 865 |
- 微信公众号





