- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
| $50000主賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000國標賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
時間表
| 2015年10月4日 | |
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
| 10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
| 11:00AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
| 12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
| 1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
| 2:00PM - 2:10PM | 休息 |
| 2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
| 3:10PM - 3:20PM | 休息 |
| 3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
| 4:20PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
| 2015年10月5日 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
| 10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
| 11AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
| 1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
| 2:10PM - 2:20PM | 休息 |
| 2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
| 3:20PM - 3:30PM | 休息 |
| 3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
| 4:30PM - 4:40PM | 休息 |
| 4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
| 6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 7:40PM - 7:50PM | 休息 |
| 7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
| 8:50PM - 9:00PM | 休息 |
| 9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
| 10:00PM | 閉幕式 |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
| 2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
| 3:30PM - 4:00PM | 休息 |
| 4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
| 3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
| 4:00PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
| 7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
| 8:00PM - 8:30PM | 休息 |
| 8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Hong YU WCG1421695 | 1085 |
| 2 | Des CHEE WCG1321018 | 960 |
| 3 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 840 |
| 4 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 765 |
| 5 | Wei LU WCG2423548 | 700 |
| 6 | Dorothy MAK WCG1321228 | 680 |
| 7 | ZhiQiang LI WCG2523573 | 620 |
| 8 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 605 |
| 9 | RenQuan XU WCG2123104 | 595 |
| 10 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 525 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Henry CHOI WCG1321080 | 915 |
| 2 | JINHUA WEI WCG2423465 | 875 |
| 3 | HongFang SHI WCG2023190 | 700 |
| 4 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 620 |
| 4 | Hongmei WANG WCG1321224 | 620 |
| 6 | Daqiao LIU WCG2023208 | 580 |
| 7 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 555 |
| 8 | Jintian CHEN WCG1722438 | 525 |
| 9 | ZhiQiang LI WCG2523573 | 520 |
| 10 | Wen Xuan ZHENG WCG2623652 | 515 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 1705 |
| 2 | Shumei ZHOU WCG2523626 | 1045 |
| 3 | Chung CHOI WCG1321059 | 995 |
| 4 | Shijiu SONG WCG2323371 | 965 |
| 5 | Zhunan WANG WCG1421591 | 930 |
| 6 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 915 |
| 7 | Dayong LIU WCG1421677 | 885 |
| 8 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 880 |
| 9 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 720 |
| 10 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 700 |
- 微信公众号






