- $60000亚太麻将国际锦标赛
獎金分配
| $50000主賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000國標賽事 | |
| 排名 | 獎金 |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
時間表
| 2015年10月4日 | |
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 開幕式和規則介紹 |
| 10:00AM - 11:00AM | 所有APM選手 8手 |
| 11:00AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 12:55PM | 午餐 |
| 12:55PM - 1:00PM | 國標規則介紹 |
| 1:00PM - 2:00PM | 所有國標選手8手 |
| 2:00PM - 2:10PM | 休息 |
| 2:10PM - 3:10PM | 所有國標選手8手 |
| 3:10PM - 3:20PM | 休息 |
| 3:20PM - 4:20PM | 所有國標選手8手 |
| 4:20PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 所有國標選手8手 |
| 2015年10月5日 | |
| 9AM - 9:30AM | 報名 |
| 9:30AM - 10:00AM | 規則介紹 |
| 10AM - 11AM | 所有APM選手 8手 |
| 11AM - 11:10AM | 休息 |
| 11:10AM - 12:10PM | 所有APM選手 8手 |
| 12:10PM - 1:10PM | 午餐 |
| 1:10PM - 2:10PM | 前 64名APM選手8手 |
| 2:10PM - 2:20PM | 休息 |
| 2:20PM - 3:20PM | 前 64名APM選手8手 |
| 3:20PM - 3:30PM | 休息 |
| 3:30PM - 4:30PM | 前 64名APM選手8手 |
| 4:30PM - 4:40PM | 休息 |
| 4:40PM - 5:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 5:40PM - 6:40PM | 晚餐 |
| 6:40PM - 7:40PM | 前16名APM選手8手 |
| 7:40PM - 7:50PM | 休息 |
| 7:50PM - 8:50PM | 前4名APM選手8手 |
| 8:50PM - 9:00PM | 休息 |
| 9:00PM - 10:00PM | 前4名APM選手8手 |
| 10:00PM | 閉幕式 |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | 註冊 |
| 2:30PM - 3:30PM | 第一輪 |
| 3:30PM - 4:00PM | 休息 |
| 4:00PM - 5:00PM | 第二輪 |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | 註冊 |
| 3:00PM - 4:00PM | 第一輪 |
| 4:00PM - 4:30PM | 休息 |
| 4:30PM - 5:30PM | 第二輪 |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | 註冊 |
| 7:00PM - 8:00PM | 第一輪 |
| 8:00PM - 8:30PM | 休息 |
| 8:30PM - 9:30PM | 第二輪 |
胡牌種類--8分起胡
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 1510 |
| 2 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 1370 |
| 2 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 1370 |
| 4 | Yi Feng HU WCG1822699 | 1330 |
| 5 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 1160 |
| 6 | Ping SUN WCG1421571 | 960 |
| 7 | Jie YANG WCG1321313 | 860 |
| 8 | Feng GAO WCG1321379 | 825 |
| 9 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 725 |
| 10 | Yao CHEN WCG1421720 | 715 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Chenzhen XU WCG2223133 | 1145 |
| 2 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 1025 |
| 3 | Cuixian HE WCG1722572 | 1005 |
| 4 | Di SHA WCG2323367 | 1000 |
| 5 | Lisa Tsui Peng CHIANG WCG1421932 | 945 |
| 6 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 815 |
| 7 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 800 |
| 8 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 785 |
| 9 | Zhong WEN WCG1722513 | 765 |
| 9 | Monica HO WCG1321083 | 765 |
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Stephanine PAI WCG1822683 | 1225 |
| 2 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 1135 |
| 3 | Mei DONG WCG1722344 | 1120 |
| 4 | Chenzhen XU WCG2223133 | 1075 |
| 5 | Henry CHAI WCG1522070 | 945 |
| 6 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 880 |
| 7 | Xiaoli WANG WCG1421964 | 810 |
| 8 | Agung DERMAWAN WCG1622286 | 665 |
| 9 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 535 |
| 10 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 470 |
- 微信公众号





