- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周二早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 755 |
| 2 | Yi Feng HU WCG1822699 | 715 |
| 3 | HongFang SHI WCG2023190 | 710 |
| 4 | Dorothy MAK WCG1321228 | 675 |
| 5 | Julie LEUNG WCG1321338 | 550 |
| 6 | Rongrong WAN WCG2423492 | 460 |
| 7 | Louis QIU WCG1421890 | 445 |
| 8 | Anan XU WCG1421592 | 435 |
| 8 | Mei NG WCG2423614 | 435 |
| 10 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 430 |
| 周二下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Sau Lin LI WCG1321144 | 835 |
| 2 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 690 |
| 3 | Binh DU WCG1421566 | 660 |
| 4 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 650 |
| 5 | Danyi WU WCG1622275 | 640 |
| 6 | Jie Fang MO WCG1722390 | 635 |
| 7 | Xinan HE WCG2323271 | 630 |
| 8 | Henry CHAI WCG1522070 | 620 |
| 9 | Xiang YAO WCG2023115 | 615 |
| 10 | ZhiQiang LI WCG2523573 | 595 |
- 微信公众号





