
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周一早上--Strathfield Sports Club | ||
1 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 1215 |
2 | Yanming YAN WCG1822837 | 940 |
3 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 920 |
4 | Nelson MAK WCG1321160 | 815 |
5 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 765 |
6 | Baoquan CAO WCG1722506 | 730 |
7 | Zhuoren CHEN WCG2123102 | 590 |
8 | Yi Feng HU WCG1822699 | 575 |
9 | Rongrong WAN WCG2423492 | 565 |
10 | Yuci JIANG WCG1622217 | 545 |
周一下午--Strathfield Sports Club | ||
1 | JinHui ZHENG WCG1922888 | 1070 |
2 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 1010 |
3 | Jiong LI WCG2323233 | 1000 |
4 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 940 |
5 | Phaik ONG WCG1421709 | 750 |
6 | Louis QIU WCG1421890 | 695 |
7 | Susan FAN WCG1922992 | 650 |
8 | Nelson MAK WCG1321160 | 555 |
9 | Connie-SH FUNG WCG1321385 | 540 |
10 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 470 |
周一下午--Canada Bay Club | ||
1 | Weihong TAN WCG2523522 | 1185 |
2 | Young Hung CHEUNG WCG2423406 | 1160 |
3 | Jie YANG WCG1321313 | 1070 |
4 | Lan WANG WCG2523523 | 990 |
5 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 745 |
6 | Louis LEUNG WCG1321318 | 610 |
7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 550 |
8 | Jintian CHEN WCG1722438 | 505 |
9 | Xiao Shan ZHOU WCG1822702 | 365 |
10 | Susanna CHOI WCG1321380 | 320 |
周一晚上--Canada Bay Club | ||
1 | Chun Wai LI WCG1922933 | 1445 |
2 | Yiu Hing YAU WCG1321378 | 1105 |
3 | Dorothy MAK WCG1321228 | 885 |
4 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 680 |
5 | Christopher PANG WCG1321377 | 600 |
6 | Wei Hua SUN WCG2523560 | 525 |
7 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 520 |
8 | Xiaona DUAN WCG2423581 | 490 |
9 | Michael HO WCG1321348 | 420 |
10 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 365 |


- 微信公众号


