
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周一早上--Strathfield Sports Club | ||
1 | Tong XU WCG1421716 | 1285 |
2 | Wing Kuen PANG WCG2523546 | 680 |
2 | Binh DU WCG1421566 | 680 |
4 | Yvonne LEE WCG1321068 | 650 |
5 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 605 |
6 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 590 |
7 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 585 |
8 | Susan FAN WCG1922992 | 580 |
9 | Pung HUANG WCG1421682 | 570 |
10 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 540 |
周一下午--Strathfield Sports Club | ||
1 | HongFang SHI WCG2023190 | 815 |
2 | Zhaolan NI WCG1421990 | 810 |
3 | Jie LIU WCG2323277 | 780 |
4 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 695 |
5 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 690 |
6 | Yanming YAN WCG1822837 | 665 |
7 | Zhongli WANG WCG1622278 | 655 |
8 | Louis QIU WCG1421890 | 520 |
9 | Anan XU WCG1421592 | 420 |
10 | Chun Ying SONG WCG1421820 | 415 |
周一下午--Canada Bay Club | ||
1 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 1770 |
2 | Guihua LIU WCG1622223 | 1280 |
3 | Xiaona DUAN WCG2423581 | 1055 |
4 | Weihong TAN WCG2523522 | 1040 |
5 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 825 |
6 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 470 |
7 | Dayong LIU WCG1421677 | 415 |
8 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 390 |
9 | Young Hung CHEUNG WCG2423406 | 325 |
10 | Dorothy MAK WCG1321228 | 290 |


- 微信公众号


