- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
周一早上--Strathfield Sports Club | ||
1 | San IRENE WCG1321178 | 900 |
2 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 805 |
3 | ZhongWei ZHAO WCG2423439 | 785 |
4 | Nelson MAK WCG1321160 | 765 |
5 | Woon Sun TSUI WCG1321463 | 685 |
6 | Liqiong JIANG WCG2423569 | 510 |
7 | Xiang YAO WCG2023115 | 495 |
8 | RenQuan XU WCG2123104 | 480 |
9 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 465 |
10 | Julie LEUNG WCG1321338 | 450 |
周一下午--Strathfield Sports Club | ||
1 | Danyi WU WCG1622275 | 1045 |
2 | Guilan WU WCG1522038 | 750 |
3 | Binh DU WCG1421566 | 680 |
4 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 590 |
5 | Tit Hon LO WCG1822735 | 585 |
6 | Louis QIU WCG1421890 | 580 |
7 | RenQuan XU WCG2123104 | 475 |
8 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 390 |
9 | Chang ZHANG WCG1321244 | 385 |
10 | Rongrong WAN WCG2423492 | 350 |
周一下午--Canada Bay Club | ||
1 | Guihua LIU WCG1622223 | 1575 |
2 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 1290 |
3 | Shijiu SONG WCG2323371 | 1045 |
4 | Demei QI WCG1622268 | 525 |
5 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 430 |
6 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 395 |
7 | Min WANG WCG1923064 | 355 |
8 | Jan VAN WCG1722411 | 330 |
9 | Paul MAK WCG1321128 | 290 |
10 | Linda ZHANG WCG1321102 | 265 |
周一晚上--Canada Bay Club | ||
1 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 1050 |
2 | YouFeng CHEN WCG2423494 | 935 |
3 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 800 |
4 | Ming FENG WCG2323154 | 715 |
5 | Linda ZHANG WCG1321102 | 685 |
6 | Michael HO WCG1321348 | 680 |
7 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 615 |
8 | Peter LEUNG WCG1321309 | 525 |
9 | Paul MAK WCG1321128 | 405 |
10 | Jintian CHEN WCG1722438 | 400 |
- 微信公众号