- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三早上--Magpie Sports Club | ||
| 1 | HongFang SHI WCG2023190 | 590 |
| 2 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 570 |
| 3 | Zhunan WANG WCG1421591 | 520 |
| 4 | Fun NG WCG2323151 | 470 |
| 5 | San Sheung MING WCG1321043 | 435 |
| 6 | Baoquan CAO WCG1722506 | 405 |
| 7 | Robot 1 WCG0000001 | 305 |
| 8 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 275 |
| 9 | Guilan WU WCG1522038 | 255 |
| 10 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 175 |
| 周三下午--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 1150 |
| 2 | Julie LEUNG WCG1321338 | 790 |
| 3 | Yaling LI WCG1922983 | 735 |
| 4 | Guilan WU WCG1522038 | 645 |
| 5 | Jiong LI WCG2323233 | 550 |
| 6 | Baoquan CAO WCG1722506 | 450 |
| 7 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 385 |
| 8 | Genmei HOU WCG1722484 | 355 |
| 9 | Wei LU WCG2423548 | 300 |
| 10 | Linda CHAN WCG1421520 | 245 |
| 周三晚上--The Epping Club | ||
| 1 | Haiqin YU WCG2223168 | 905 |
| 2 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 755 |
| 3 | Julie LEUNG WCG1321338 | 675 |
| 4 | Annie YAU WCG1321026 | 590 |
| 5 | Binh DU WCG1421566 | 585 |
| 6 | Zhunan WANG WCG1421591 | 575 |
| 7 | Honghong XU WCG2123107 | 490 |
| 8 | Susanna LO WCG1321299 | 480 |
| 9 | Louis QIU WCG1421890 | 425 |
| 9 | Jiong LI WCG2323233 | 425 |
- 微信公众号





