|
| 周二早上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Xin QU WCG2423442 | 925 |
| 2 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 895 |
| 3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 770 |
| 4 | Chung CHOI WCG1321059 | 705 |
| 5 | Rongrong WAN WCG2423492 | 690 |
| 6 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 630 |
| 7 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 615 |
| 8 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 605 |
| 9 | Franisa YEUNG WCG1722403 | 585 |
| 10 | Chun YU WCG1421839 | 520 |
|
| 周二下午--Ashfield RSL Club |
| 1 | Linda CHAN WCG1421520 | 940 |
| 2 | Demei QI WCG1622268 | 770 |
| 3 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 765 |
| 4 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 755 |
| 5 | Baoquan CAO WCG1722506 | 710 |
| 6 | Yanming YAN WCG1822837 | 700 |
| 7 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 645 |
| 8 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 635 |
| 9 | Xiancheng LIU WCG1922986 | 575 |
| 10 | Xiang YAO WCG2023115 | 545 |
|
| 周二下午--Canada Bay Club |
| 1 | Joseph CHAN WCG1321382 | 915 |
| 2 | Aihua NI WCG1822670 | 875 |
| 3 | Julie LEUNG WCG1321338 | 700 |
| 4 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 360 |
| 5 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 260 |
| 6 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 190 |
| 7 | Lan WANG WCG2523523 | 60 |
| 8 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 10 |
| 9 | Johnny CHONG WCG1321165 | -170 |
| 10 | Shirley CHAN WCG1321006 | -180 |