|
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL |
| 1 | Changqin QI WCG2023201 | 1130 |
| 2 | Rongrong WAN WCG2423492 | 950 |
| 3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 825 |
| 4 | Shen ZHANG WCG1622307 | 780 |
| 5 | Zhunan WANG WCG1421591 | 710 |
| 6 | Dayong LIU WCG1421677 | 675 |
| 7 | Guilan WU WCG1522038 | 660 |
| 8 | Kevin LUONG WCG1421563 | 655 |
| 9 | Pingxia CHU WCG1722532 | 625 |
| 10 | Huihuang LI WCG2423435 | 570 |
|
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL |
| 1 | JINHUA WEI WCG2423465 | 1125 |
| 2 | Shen ZHANG WCG1622307 | 915 |
| 3 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 805 |
| 4 | Hui Qin XU WCG2623653 | 760 |
| 5 | Hongmei WANG WCG1321224 | 725 |
| 6 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 660 |
| 7 | Maria TUNG WCG1321350 | 580 |
| 7 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 580 |
| 7 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 580 |
| 10 | Fiony LAU WCG1321386 | 560 |
|
| 周六晚上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Amy ZHANG WCG2623787 | 1770 |
| 2 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 1030 |
| 3 | Jie YANG WCG1321313 | 970 |
| 4 | Maria TUNG WCG1321350 | 935 |
| 5 | Bao Lian YU WCG1822754 | 885 |
| 6 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 865 |
| 7 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 835 |
| 8 | Susan FAN WCG1922992 | 805 |
| 9 | Mei Lin CHAN WCG1321065 | 765 |
| 10 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 750 |