- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 1970-01-01
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 1830 |
| 2 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 1430 |
| 3 | Henry CHOI WCG1321080 | 1025 |
| 4 | Guilan WU WCG1522038 | 975 |
| 5 | XIAO QING MIAO WCG2423418 | 870 |
| 6 | Danyi WU WCG1622275 | 830 |
| 7 | Zhihui LI WCG1421569 | 825 |
| 8 | Gongyang ZHANG WCG2623784 | 670 |
| 9 | Fun NG WCG2323151 | 635 |
| 10 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 510 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Gioklim SALACAN WCG1321290 | 1780 |
| 2 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 1610 |
| 3 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 1345 |
| 4 | Ying LI WCG1421889 | 1290 |
| 5 | HongFang SHI WCG2023190 | 1215 |
| 6 | Jintian CHEN WCG1722438 | 1200 |
| 6 | Yin Xiu HU WCG2223188 | 1200 |
| 8 | Xueji HUANG WCG1522067 | 1095 |
| 9 | Zhongli WANG WCG1622278 | 975 |
| 10 | Mei Lin CHAN WCG1321065 | 860 |
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Lihua LIU WCG1421838 | 1135 |
| 2 | Wei Hua SUN WCG2523560 | 1030 |
| 3 | Mei Lin CHAN WCG1321065 | 1010 |
| 4 | Susan FAN WCG1922992 | 885 |
| 5 | Zhaolan NI WCG1421990 | 830 |
| 6 | Honghong XU WCG2123107 | 750 |
| 7 | Baoquan CAO WCG1722506 | 730 |
| 8 | OyYing CHUNG WCG2523584 | 720 |
| 9 | Danyi WU WCG1622275 | 675 |
| 9 | Dayong LIU WCG1421677 | 675 |
- 微信公众号






