- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 1970-01-01
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Changqin QI WCG2023201 | 1130 |
| 2 | Rongrong WAN WCG2423492 | 950 |
| 3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 825 |
| 4 | Shen ZHANG WCG1622307 | 780 |
| 5 | Zhunan WANG WCG1421591 | 710 |
| 6 | Dayong LIU WCG1421677 | 675 |
| 7 | Guilan WU WCG1522038 | 660 |
| 8 | Kevin LUONG WCG1421563 | 655 |
| 9 | Pingxia CHU WCG1722532 | 625 |
| 10 | Huihuang LI WCG2423435 | 570 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | JINHUA WEI WCG2423465 | 1125 |
| 2 | Shen ZHANG WCG1622307 | 915 |
| 3 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 805 |
| 4 | Hui Qin XU WCG2623653 | 760 |
| 5 | Hongmei WANG WCG1321224 | 725 |
| 6 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 660 |
| 7 | Maria TUNG WCG1321350 | 580 |
| 7 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 580 |
| 7 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 580 |
| 10 | Fiony LAU WCG1321386 | 560 |
- 微信公众号






