- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 1970-01-01
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Anh CHANG WCG1321342 | 1495 |
| 2 | Honghong XU WCG2123107 | 1095 |
| 3 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 1050 |
| 4 | Chun YU WCG1421839 | 1025 |
| 5 | Louis QIU WCG1421890 | 1005 |
| 6 | Fun NG WCG2323151 | 940 |
| 7 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 885 |
| 8 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 825 |
| 9 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 665 |
| 9 | Pui WONG WCG2123117 | 665 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 1080 |
| 2 | Yewen DU WCG2623651 | 995 |
| 3 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 960 |
| 4 | Chun YU WCG1421839 | 845 |
| 5 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 750 |
| 6 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 670 |
| 7 | Paul MAK WCG1321128 | 655 |
| 8 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 650 |
| 8 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 650 |
| 10 | Yvonne LEE WCG1321068 | 610 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Dayong LIU WCG1421677 | 1595 |
| 2 | Danyi WU WCG1622275 | 1000 |
| 3 | Jolin ZHOU WCG1421840 | 920 |
| 4 | Chang ZHANG WCG1321244 | 790 |
| 5 | Chun YU WCG1421839 | 745 |
| 6 | Fiony LAU WCG1321386 | 740 |
| 7 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 655 |
| 8 | Anh CHANG WCG1321342 | 620 |
| 9 | Yin CHEN WCG1722448 | 560 |
| 10 | Dorothy MAK WCG1321228 | 475 |
- 微信公众号






