- 总决赛
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周五早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Fun NG WCG2323151 | 1030 |
| 2 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 975 |
| 3 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 915 |
| 4 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 805 |
| 5 | Po Chong FUNG WCG1321465 | 710 |
| 6 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 560 |
| 7 | HongFang SHI WCG2023190 | 545 |
| 8 | Guilan WU WCG1522038 | 505 |
| 9 | Yu Hua HU WCG1722389 | 385 |
| 10 | Rongrong WAN WCG2423492 | 280 |
| 周五下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 885 |
| 2 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 845 |
| 3 | HongFang SHI WCG2023190 | 785 |
| 4 | Fakun ZHANG WCG1822777 | 750 |
| 5 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 715 |
| 6 | Jiong LI WCG2323233 | 635 |
| 7 | Kwok Fai NG WCG1822625 | 580 |
| 8 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 560 |
| 9 | Yin CHEN WCG1722448 | 545 |
| 10 | Jinmei SHENG WCG2323415 | 500 |
- 微信公众号





