- 总决赛
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周二早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 765 |
| 2 | Lawrence NG WCG1822677 | 730 |
| 3 | Jie LIU WCG2323277 | 725 |
| 4 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 610 |
| 4 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 610 |
| 6 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 605 |
| 7 | Pui WONG WCG2123117 | 585 |
| 8 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 535 |
| 9 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 505 |
| 10 | Baoquan CAO WCG1722506 | 495 |
| 周二下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 885 |
| 2 | Pui WONG WCG2123117 | 780 |
| 3 | Sammy WONG WCG2123120 | 735 |
| 4 | Fun NG WCG2323151 | 600 |
| 5 | Jie LIU WCG2323277 | 570 |
| 6 | Jie YANG WCG1321313 | 500 |
| 7 | Julie LEUNG WCG1321338 | 495 |
| 8 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 475 |
| 9 | Yaling LI WCG1922983 | 430 |
| 9 | Jie Fang MO WCG1722390 | 430 |
- 微信公众号





