|
| 周四早上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 1800 |
| 2 | Tho TU WCG1321316 | 1565 |
| 3 | Zhihui LI WCG1421569 | 1535 |
| 4 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 1240 |
| 5 | Chun YU WCG1421839 | 1150 |
| 6 | Yaling LI WCG1922983 | 900 |
| 7 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 835 |
| 8 | Henry CHOI WCG1321080 | 725 |
| 9 | Zhaolan NI WCG1421990 | 715 |
| 10 | SIEW LEE WCG2523554 | 540 |
|
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club |
| 1 | Xinan HE WCG2323271 | 1760 |
| 2 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 1515 |
| 3 | Tho TU WCG1321316 | 1250 |
| 4 | Henry CHOI WCG1321080 | 1115 |
| 5 | Xueji HUANG WCG1522067 | 1085 |
| 6 | Cheung Wai Shan SHAN WCG1722491 | 1010 |
| 7 | Zhongli WANG WCG1622278 | 885 |
| 8 | Luke FREEMAN WCG2523587 | 845 |
| 9 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 825 |
| 10 | Jinmei SHENG WCG2323415 | 795 |
|
| 周四晚上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Amy ZHANG WCG2623787 | 1730 |
| 2 | Jan VAN WCG1722411 | 985 |
| 3 | Sophie YAN WCG2423430 | 960 |
| 4 | Dorothy MAK WCG1321228 | 795 |
| 5 | Nelson MAK WCG1321160 | 775 |
| 6 | Henry CHOI WCG1321080 | 725 |
| 7 | SIEW LEE WCG2523554 | 610 |
| 8 | Yvonne LEE WCG1321068 | 585 |
| 9 | Jun WU WCG1722422 | 565 |
| 10 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 470 |