|
| 周四早上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Xiuyan JIN WCG2323390 | 1260 |
| 2 | Guo Liang SHI WCG1822789 | 985 |
| 3 | David VUONG WCG1321162 | 945 |
| 4 | Binh DU WCG1421566 | 840 |
| 5 | Jianying YANG WCG2423420 | 835 |
| 6 | Xin QU WCG2423442 | 780 |
| 7 | Sanny VUONG WCG1321122 | 740 |
| 8 | Stephanine PAI WCG1822683 | 715 |
| 9 | Giok San GELFER WCG1321090 | 630 |
| 10 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 615 |
|
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club |
| 1 | Nelson MAK WCG1321160 | 1790 |
| 2 | Tong XU WCG1421716 | 1485 |
| 3 | Jintian CHEN WCG1722438 | 1070 |
| 4 | Steven ZHOU WCG2523580 | 1020 |
| 5 | Cuixian HE WCG1722572 | 985 |
| 6 | Pung HUANG WCG1421682 | 980 |
| 7 | Xiaoli WANG WCG1421964 | 925 |
| 8 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 920 |
| 9 | Xiuyan JIN WCG2323390 | 890 |
| 10 | Shijiu SONG WCG2323371 | 870 |
|
| 周四晚上--Ashfield RSL Club |
| 1 | Shijiu SONG WCG2323371 | 1275 |
| 2 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1175 |
| 3 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 1100 |
| 4 | Ka Bun NG WCG1421576 | 865 |
| 5 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 860 |
| 6 | Chingsee SUN WCG1321283 | 850 |
| 7 | Lihua LIU WCG1421838 | 825 |
| 8 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 795 |
| 9 | Jiong LI WCG2323233 | 785 |
| 10 | Dayong LIU WCG1421677 | 745 |