- 新聞
- 亚太麻将大赛(APM)的第一次总决赛在Parramatta Leagues Club圆满的结束
-
亚太麻将大赛(APM)的第一次总决赛圆满的结束了, 所有的玩家在享受比赛的同时,也都在争取自己赢得大奖的机会,使自己能成为第一个亚太麻将大赛(APM)总决赛的冠军。
经过激烈的比赛,最后胜出是Christopher Pang,他成为了我们亚太麻将大赛(APM)第一个赛季的冠军。
再次感谢每一位玩家,我们会把我们的服务质量提高一层,期待着您能成为下一个赛季的冠军。
Pauline Heng
CEO
亚太麻将大赛
比赛当天照片:
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 1800 |
| 2 | Tho TU WCG1321316 | 1565 |
| 3 | Zhihui LI WCG1421569 | 1535 |
| 4 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 1240 |
| 5 | Chun YU WCG1421839 | 1150 |
| 6 | Yaling LI WCG1922983 | 900 |
| 7 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 835 |
| 8 | Henry CHOI WCG1321080 | 725 |
| 9 | Zhaolan NI WCG1421990 | 715 |
| 10 | SIEW LEE WCG2523554 | 540 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Xinan HE WCG2323271 | 1760 |
| 2 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 1515 |
| 3 | Tho TU WCG1321316 | 1250 |
| 4 | Henry CHOI WCG1321080 | 1115 |
| 5 | Xueji HUANG WCG1522067 | 1085 |
| 6 | Cheung Wai Shan SHAN WCG1722491 | 1010 |
| 7 | Zhongli WANG WCG1622278 | 885 |
| 8 | Luke FREEMAN WCG2523587 | 845 |
| 9 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 825 |
| 10 | Jinmei SHENG WCG2323415 | 795 |
- 微信公众号





