- $60000 International Mahjong Tournament
PRIZE MONEY BREAKDOWN
| $50000 MAIN GAME | |
| Position | Prize |
| 1 | $20000 |
| 2 | $12000 |
| 3 | $6000 |
| 4 | $3000 |
| 5 | $2000 |
| 6 | $1000 |
| 7 - 9 | $500 |
| 10 - 13 | $300 |
| 14 - 17 | $250 |
| 18 - 21 | $200 |
| 22 - 26 | $150 |
| 27 - 32 | $125 |
| $10000 GUOBIAO GAME | |
| Position | Prize |
| 1 | $3500 |
| 2 | $2000 |
| 3 | $1000 |
| 4 | $750 |
| 5 | $500 |
| 6 | $350 |
| 7 - 8 | $300 |
| 9 - 10 | $200 |
| 11 - 16 | $150 |
TIMETABLE
| October 4th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | Registration |
| 9:30AM - 10:00AM | Opening ceremony and Rules |
| 10:00AM - 11:00AM | All APM players 8 hands |
| 11:00AM - 11:10AM | Break |
| 11:10AM - 12:10PM | All APM players 8 hands |
| 12:10PM - 12:55PM | Lunch |
| 12:55PM - 1:00PM | GUOBIAO Rules |
| 1:00PM - 2:00PM | All GUOBIAO players 8 hands |
| 2:00PM - 2:10PM | Break |
| 2:10PM - 3:10PM | All GUOBIAO players 8 hands |
| 3:10PM - 3:20PM | Break |
| 3:20PM - 4:20PM | All GUOBIAO players 8 hands |
| 4:20PM - 4:30PM | Break |
| 4:30PM - 5:30PM | All GUOBIAO players 8 hands |
| October 5th 2015 | |
| 9AM - 9:30AM | Registration |
| 9:30AM - 10:00AM | Rules |
| 10AM - 11AM | All APM players 8 hands |
| 11AM - 11:10AM | Break |
| 11:10AM - 12:10PM | All APM players 8 hands |
| 12:10PM - 1:10PM | Lunch |
| 1:10PM - 2:10PM | Top 64 APM players 8 hands |
| 2:10PM - 2:20PM | Break |
| 2:20PM - 3:20PM | Top 64 APM players 8 hands |
| 3:20PM - 3:30PM | Break |
| 3:30PM - 4:30PM | Top 64 APM players 8 hands |
| 4:30PM - 4:40PM | Break |
| 4:40PM - 5:40PM | Top 16 APM players 8 hands |
| 5:40PM - 6:40PM | Dinner |
| 6:40PM - 7:40PM | Top 16 APM players 8 hands |
| 7:40PM - 7:50PM | Break |
| 7:50PM - 8:50PM | Top 4 APM players 8 hands |
| 8:50PM - 9:00PM | Break |
| 9:00PM - 10:00PM | Top 4 APM players 8 hands |
| 10:00PM | Closing Ceremony |
| Side Game 4th 2015 $500 Prize Pool | |
| 1:30PM - 2:30PM | Registration |
| 2:30PM - 3:30PM | Round One |
| 3:30PM - 4:00PM | Break |
| 4:00PM - 5:00PM | Round Two |
| Side Game 1 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 2:00PM - 3:00PM | Registration |
| 3:00PM - 4:00PM | Round One |
| 4:00PM - 4:30PM | Break |
| 4:30PM - 5:30PM | Round Two |
| Side Game 2 5th 2015 $500 Prize Pool | |
| 6:00PM - 7:00PM | Registration |
| 7:00PM - 8:00PM | Round One |
| 8:00PM - 8:30PM | Break |
| 8:30PM - 9:30PM | Round Two |
GuoBiao Game Patterns
- Player login
- Latest game result
| Friday Morning--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 845 |
| 2 | Baoquan CAO WCG1722506 | 735 |
| 3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 590 |
| 4 | Rongrong WAN WCG2423492 | 550 |
| 5 | Lily NING WCG2423457 | 515 |
| 6 | RenQuan XU WCG2123104 | 490 |
| 7 | Yanming YAN WCG1822837 | 460 |
| 8 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 420 |
| 9 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 370 |
| 10 | Fakun ZHANG WCG1822777 | 355 |
| Friday Afternoon--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 855 |
| 2 | Henry CHAI WCG1522070 | 825 |
| 3 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 820 |
| 4 | Xueji HUANG WCG1522067 | 795 |
| 5 | Lily NING WCG2423457 | 770 |
| 6 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 705 |
| 7 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 640 |
| 8 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 575 |
| 9 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 550 |
| 10 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 495 |
- Wechat Official QR code





