- GUOBIAO LEADERBOARD
Updated at 1970-01-01
| Rank | Name & Member ID | Season points | Attendance |
|---|
- Player login
- Latest game result
| Friday Morning--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | HongFang SHI WCG2023190 | 910 |
| 2 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 620 |
| 3 | Lawrence NG WCG1822677 | 605 |
| 4 | Pung HUANG WCG1421682 | 570 |
| 5 | Michelle LIEW WCG1421582 | 535 |
| 5 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 535 |
| 5 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 535 |
| 8 | Anh CHANG WCG1321342 | 420 |
| 9 | Hong YU WCG1421695 | 405 |
| 10 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 400 |
| Friday Afternoon--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1175 |
| 2 | Shue CHEN WCG2123103 | 995 |
| 3 | Henry CHAI WCG1522070 | 800 |
| 4 | Johnny CHONG WCG1321165 | 790 |
| 5 | Hong YU WCG1421695 | 755 |
| 6 | Yanming YAN WCG1822837 | 735 |
| 7 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 730 |
| 8 | Jie LIU WCG2323277 | 695 |
| 9 | Yi Feng HU WCG1822699 | 690 |
| 10 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 660 |
- Wechat Official QR code





