| Thursday Morning--Ashfield RSL Club |
| 1 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 1745 |
| 2 | Rongrong WAN WCG2423492 | 1155 |
| 3 | Pung HUANG WCG1421682 | 1090 |
| 4 | Linda CHAN WCG1421520 | 1060 |
| 5 | Yaling LI WCG1922983 | 995 |
| 6 | Stephanine PAI WCG1822683 | 970 |
| 7 | David VUONG WCG1321162 | 895 |
| 8 | Baoquan CAO WCG1722506 | 840 |
| 9 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 800 |
| 10 | Quynh HA WCG1321464 | 755 |
| Thursday Afternoon--Ashfield RSL Club |
| 1 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 1990 |
| 2 | Feng GAO WCG1321379 | 1705 |
| 3 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1435 |
| 4 | Maria TUNG WCG1321350 | 1295 |
| 5 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 1240 |
| 6 | HuiRong FANG WCG2423433 | 1155 |
| 7 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 1075 |
| 8 | Ming SHI WCG2223160 | 1045 |
| 8 | Tang CHUTONG WCG2523468 | 1045 |
| 10 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 1040 |
| Thursday Night--Ashfield RSL Club |
| 1 | HuiRong FANG WCG2423433 | 1425 |
| 2 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 1070 |
| 3 | Danyi WU WCG1622275 | 1065 |
| 4 | Yi Feng HU WCG1822699 | 1005 |
| 5 | Yaling LI WCG1922983 | 820 |
| 6 | Ameeda CHEUNG WCG1321323 | 685 |
| 7 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 680 |
| 8 | Ka Bun NG WCG1421576 | 665 |
| 9 | Paul MAK WCG1321128 | 640 |
| 10 | OyYing CHUNG WCG2523584 | 535 |