| Thursday Morning--Ashfield RSL Club |
| 1 | Zhihui LI WCG1421569 | 1805 |
| 2 | Wei Ping YANG WCG1822815 | 1395 |
| 3 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 1225 |
| 4 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 1155 |
| 5 | Yi Feng HU WCG1822699 | 1120 |
| 6 | David VUONG WCG1321162 | 955 |
| 7 | Tit Hon LO WCG1822735 | 950 |
| 8 | Tse Kwan KAM WCG1822718 | 940 |
| 9 | Stephanine PAI WCG1822683 | 885 |
| 10 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 800 |
| Thursday Afternoon--Ashfield RSL Club |
| 1 | Jie LIU WCG2323277 | 1570 |
| 2 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1420 |
| 3 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 1265 |
| 4 | Mei Lin CHAN WCG1321065 | 1170 |
| 5 | Helen CHU WCG1321482 | 1040 |
| 6 | Demei QI WCG1622268 | 1005 |
| 7 | Yaling LI WCG1922983 | 910 |
| 8 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 855 |
| 9 | Ying LI WCG1421889 | 845 |
| 10 | Tse Kwan KAM WCG1822718 | 840 |
| Thursday Night--Ashfield RSL Club |
| 1 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1300 |
| 2 | Hong YU WCG1421695 | 1270 |
| 3 | Lily NING WCG2423457 | 1145 |
| 4 | Jie YANG WCG1321313 | 1140 |
| 5 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 1120 |
| 6 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 970 |
| 7 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 890 |
| 8 | Agung DERMAWAN WCG1622286 | 850 |
| 9 | Franisa YEUNG WCG1722403 | 825 |
| 10 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 815 |