| Thursday Morning--Ashfield RSL Club |
| 1 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 1515 |
| 2 | Rongrong WAN WCG2423492 | 1270 |
| 3 | Tong XU WCG1421716 | 1215 |
| 4 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 1155 |
| 5 | Jue LI WCG2423558 | 990 |
| 6 | Yaling LI WCG1922983 | 985 |
| 7 | Chenzhen XU WCG2223133 | 955 |
| 8 | Baoquan CAO WCG1722506 | 940 |
| 9 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 925 |
| 10 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 840 |
| Thursday Afternoon--Ashfield RSL Club |
| 1 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 2275 |
| 2 | Boli WANG WCG2023119 | 1855 |
| 2 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 1855 |
| 4 | Dorothy MAK WCG1321228 | 1845 |
| 5 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 1460 |
| 6 | Ka Bun NG WCG1421576 | 1285 |
| 7 | Huang Dai HO WCG1321320 | 1150 |
| 8 | Demei QI WCG1622268 | 1045 |
| 9 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 920 |
| 10 | Susanna CHOI WCG1321380 | 840 |
| Thursday Night--Ashfield RSL Club |
| 1 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 1185 |
| 2 | Chun Shu WU WCG2023256 | 1180 |
| 3 | Jinmei SHENG WCG2323415 | 1160 |
| 4 | Zhen LU WCG1421703 | 875 |
| 5 | Xia Fen YING WCG2323138 | 795 |
| 6 | Chenzhen XU WCG2223133 | 780 |
| 7 | Hong YU WCG1421695 | 735 |
| 8 | Aihua NI WCG1822670 | 730 |
| 9 | Chang ZHANG WCG1321244 | 595 |
| 10 | Yi Feng HU WCG1822699 | 565 |